Pouce durable carré 320x320 Dots With IC TFT-H040A12DHIIL4N40 de l'affichage 4 d'IPS TFT LCD
Détails sur le produit:
Lieu d'origine: | Dongguan, Chine |
Nom de marque: | HOTHMI |
Numéro de modèle: | TFT-H040A12DHIIL4N40 |
Conditions de paiement et expédition:
Quantité de commande min: | 2 |
---|---|
Délai de livraison: | 25 jours |
Conditions de paiement: | LC, D/A, T/T, D/P, Western Union, MoneyGram |
Capacité d'approvisionnement: | 99999 |
Détail Infomation |
|||
Type de produit: | Place de TFT | Afficher le contenu: | 320x320 |
---|---|---|---|
Dimensions (mm): | 74.66x76.54x2.02 | Taille de fenêtre de clôture: | 4,0 pouces |
Taille efficace (millimètres): | 71.14x69.82 | Application du produit: | Instrumentation |
Surligner: | Affichage de TFT LCD de place,Affichage durable de TFT LCD,affichage de 4 IPS TFT de pouce |
Description de produit
4 affichage de pouce 320x320 Dots Wide Temperature IPS TFT avec IC/TFT-H040A12DHIIL4N40
Paramètres de produit
Taille d'affichage - 4,0 pouces
Perspective - pleine perspective
Éclat de contre-jour - 450cd/m2
Numéro de borne de méthode de connexion - FPC-40PIN
Interface - SPI+MCU
Des instructions spéciales - adaptez à la solution de 86 boîtes
La température fonctionnante - (- 20~70℃)
Tension d'alimentation - 2.8v
Conducteur IC Model - ILI9488
Caractéristique générale :
Article |
Valeur standard |
Unité |
Taille d'affichage | 4,0" | -- |
Nombre de pixels | 320 (H) x3 (RVB) *320 (V) | -- |
Secteur actif | 71,14 (H) * 69,82 (V) | millimètre |
Dimension d'ensemble | 74,66 (H) * 76,54 (V) * 2,02 (D) |
millimètre |
Direction de visionnement | Pleine heure | - |
Interface | SPI 3L/SPI 4L/MCU 8bit/MCU 16bit | - |
Conducteur IC | ILI9488 | - |
Conducteur Condition | VCI=2.8V, IOVCC=1.8V | V |
Contre-jour | LED LED blanche | - |
Écran tactile | Écran tactile de Whitout | - |
Conducteur IC de PCT | - - - | |
Conducteur Condition de PCT |
VDD=3.3V | |
La température d'opération | -20~70 | ℃ |
Température de stockage | -30~80 | ℃ |
TFT Pin Description
Pin NON. | Symbole | Description |
1 | LA terre | La terre |
2 | CTP_INT |
La goupille de fonction de PCT, n'a pas besoin d'être laissée le flottement |
3 | CTP_SDA | |
4 | CTP_SCL | |
5 | CTP_RES | |
6 | SDO | Sortie de données périodiques |
7 | VCI | Puissance analogue (2,6 | type 3,3 V, 2.8V) |
8 | IOVCC | Puissance de logique (1,75 | type 3,3 V, 1.8V) |
9 | IDS | Goupille de Bi-direction d'entrée-sortie de données périodiques |
10 | CS | Signal d'entrée choisi de puce |
11 | RS | Sélection de données/commande (L : Command/H : Paramètre) |
12 |
WR |
MCU : La goupille de WRX, sert de pour écrire le signal SPI : Goupille de câble coaxial en tant qu'horloge périodique quand fonctionne dans l'interface série |
13 | RD | MCU : Servir de signal lu |
14-29 | DB [0-15] | Bus de données. Reliez inutilisé à la terre. |
30 | RESX | Goupille remise à zéro globale. Le bas actif pour entrer dans l'état remis à zéro. |
31 | IM0 | Choisissez le mode d'interface |
32 | IM1 | |
33 | LA terre | La terre |
34-37 | LED_K | Cathode de LED |
38 | LED_A | Anode de LED |
39 | LA terre | La terre |
40 | IM2 | Choisissez le mode d'interface |
Mot-clé de recherche : tft 4", affichage à cristaux liquides de 4 tft, 4" affichage à cristaux liquides de tft, affichage à cristaux liquides de tft de 4 pouces, affichage à cristaux liquides 4, affichage de 4 tft, 4" de tft affichage de tft, affichage de tft de 4 pouces, affichage 4" de tft