affichage à cristaux liquides ST7567 de la DENT 128X32 graphique | STN + affichage avec Backlight/HTG12832L blanc
Détails sur le produit:
Lieu d'origine: | Dongguan, Chine |
Nom de marque: | HOTHMI |
Numéro de modèle: | HTG12832L |
Conditions de paiement et expédition:
Quantité de commande min: | 2 |
---|---|
Délai de livraison: | 25 jours |
Conditions de paiement: | LC, D/A, T/T, D/P, Western Union, MoneyGram |
Détail Infomation |
|||
Type de produit: | DENT | Contenu d'exposition: | points 128x32 |
---|---|---|---|
Taille d'ensemble (millimètres): | 36.5*19.9*3.3 | Taille de la fenêtre de vue (millimètres): | 32.0*10.1 |
Taille d'affichage (millimètres): | 29.66*8.45 | Espacement de point (millimètres): | 0.235*0.202 |
Angle visuel: | 6H | Connexion PIN Number: | FPC-28PIN |
Mode d'interface: | MCU/8bit | La température fonctionnante: | -20~70℃ |
Tension d'alimentation électrique: | 3.3V | Modèle de puce de pilote: | ST7567 |
Description de produit
affichage à cristaux liquides ST7567 de la DENT 128X32 graphique | STN + affichage avec Backlight/HTG12832L blanc
HTG12832L | 128x32 Chip On Glass graphique (DENT)| Affichage à cristaux liquides de Transflective | Contre-jour BLANC | Affichage positif de STN (+)
Le Puce-Sur-verre graphique de HOTLCD 128x32 (DENT) Crystal Display liquide montre les pixels foncés sur un fond gris-clair. Cet affichage transflective d'affichage à cristaux liquides est évident avec la lumière ambiante ou un contre-jour tandis que l'offre d'un grand choix de température de fonctionnement de -20 à 70 degrés de Celsius.It a un point de vue optimal de 6h00, fonctionne à la tension de l'alimentation 3.3V et est RoHS conforme.
Paramètres de produit
ARTICLE | VALEUR STANDARD | UNITÉ |
Nombre de points | POINTS 128x32 | ---- |
Dimension de module | 36.5*19.9*3.3 | millimètre |
Zone d'exposition de vue | 32.0*10.1 | millimètre |
Taille de point | 0.265x0.232 | millimètre |
Pas de masque | 0.235*0.202 | millimètre |
Temp de opération | -20~70 | ℃ |
Temp de stockage | -30~80 | ℃ |
Entraînement de la méthode | 1/ 128 DEVOIRS, 1 12 POLARISATIONS, VOP= 3.3V | |
Direction de visionnement | 6 HEURES | |
Mode d'affichage | STN | |
Type d'affichage | TRANSMISSIF/NÉGATIF | |
Conducteur IC | ST7567 | |
Contre-jour |
BLANC |
Pin_SIGNAL
Pin No. | Pin Name | Fonction |
1 | /CS1 | Entrée de sélection de puce |
2 | /RES | Remise |
3 | A0 | Contrôle de données/commande |
4 | /WR | Écrivez l'entrée de signal de la commande (/WR). |
5 | /RD | Entrée de signal de commande de la lecture (/RD). |
6~13 | DB0-DB7 | autobus de la date 8bit |
14 | VSS | Alimentation d'énergie négative, 0V |
15-16 | OR | OR |
17~18 | V0, XV0 |
Si interne le convertisseur de tension de DC-DC est utilisé, externe le condensateur est relié entre ces goupilles. |
19~20 | OR | OR |
21 | VG | Affichage à cristaux liquides conduisant des tensions. |
26 | C86 | Goupille de sélection d'interface de MPU |
27 | P/S | Terminal parallèle de commutateur d'entrée de données/d'entrée données périodiques |
28 | VDD | Tension d'alimentation électrique (positif) |
Capacités absolues
Articles | Symbole | Mn. | MAXIMUM. | Unité | Condition |
Tension d'alimentation | VDD | -0,3 | +3,6 | V | VSS = 0V |
Tension d'entrée | VIN | -0,3 | VDD +0,3 | V | VSS = 0V |
Température de fonctionnement | DESSUS | -20 | +70 | ℃ | Aucune condensation |
Température de stockage | Essai | -30 | +80 | ℃ | Aucune condensation |
Caractéristiques électriques
Articles | Symbole | Mn. | TYPE. | MAXIMUM. | Unité | Condition |
Tension d'opération | VDD | 3,0 | 3,3 | 3,6 | V | VDD |
Haute tension d'entrée | VIH | 0,8 x VDD | - | VDD | V | /CS1, /RES, A0, E, R/W, D0~D7, C86 |
Basse tension d'entrée | VIL | VSS | - | 0,2 x VDD | V | |
Haute tension de sortie | VOH | 0,8 x VDD | - | VDD | V | D0~D7 |
Basse tension de sortie | Vol. | VSS | - | 0,2 x VDD | V | D0~D7 |
Courant d'opération | IOP | 100 | - | 220 | μA | VDD=3.0V |
Mode de sommeil | lDD | - | 0,1 | 4 | μA | Ta=25℃ |
Mode veille | lDD | - | 5 | 10 | μA | Ta=25℃ |
Contre-jour Circui de LED
Articles | Symbole | Mn. | TYPE. | MAXIMUM. | Unité | Condition |
Tension de Forword | Vf BLA | - | 3,0 | - | V | VDD |
Courant de Forword | Si BLA | - | 10 | 15 | mA | VDD |