module graphique d'affichage à cristaux liquides de 128X64 FSTN avec le contre-jour blanc HTM12864-19C
Détails sur le produit:
Lieu d'origine: | Dongguan, Chine |
Nom de marque: | HOTHMI |
Conditions de paiement et expédition:
Quantité de commande min: | 2 |
---|---|
Délai de livraison: | 25 jours |
Conditions de paiement: | LC, D/A, T/T, D/P, Western Union, MoneyGram |
Capacité d'approvisionnement: | 99999 |
Détail Infomation |
|||
Type de produit: | Module LCD COG avec panneau | Afficher le contenu: | point 128x64 |
---|---|---|---|
Application du produit: | Compteur intelligent | Angle de visualisation: | 6H |
Nombre de NIP: | 11PIN | Instructions spéciales: | Bibliothèque de caractères chinois intégrée |
Surligner: | Module graphique d'affichage à cristaux liquides de DENT,Module graphique d'affichage à cristaux liquides de contre-jour,Module antipoussière d'affichage à cristaux liquides de FSTN |
Description de produit
module graphique de l'affichage à cristaux liquides 128X64 | FSTN | Affichage avec le contre-jour blanc | HTM12864-19C
Paramètres de produit
Éclat de contre-jour - RGB/White
Méthode d'interface - SPI
La température fonctionnante - -20~70℃
Tension d'alimentation - 3.3V
Conducteur IC Model - ST7565R
Interface Pin Function
Pin No. | Pin Name | Fonction |
1 | CS1 | Signal choisi de puce. |
2 | Recherche | Pin de Rester (L->H) |
3 | A0 |
A0 = « H » : Indique que l'IDS est des données d'affichage. A0 = « L » : Indique que l'IDS est des paramètres. |
4 | SCK | Entrée d'horloge périodique (câble coaxial). |
5 | IDS | Entrée de données périodiques (SI) ; |
6 | VSS | Alimentation d'énergie négative, 0V |
7 | VDD | Alimentation d'énergie positive, 3.3V |
8 | BLA | Alimentation d'énergie positive pour le contre-jour (3.3V) |
9 | BR | Pin de contrôle du contre-jour R_LED (VSS actif) |
10 | LA BG | Pin de contrôle du contre-jour G_LED (VSS actif) |
11 | BB | Pin de contrôle du contre-jour B_LED (VSS actif) |
Données mécaniques
Article | Valeur standard | Unité |
---|---|---|
Dimension de module | 45.0x42.0x9.0 | millimètre |
Secteur de visionnement | 36.0x23.5 | millimètre |
Trou de montage | 33.26x20.46 | millimètre |
Dot Pitch | 0.32x0.26 | millimètre |
Dot Size | 0.29x0.23 | millimètre |
Caractéristiques électriques
Article | Symbole | Valeur standard type. |
Unité |
---|---|---|---|
Tension d'entrée | VDD | 3,3 | V |
Capacités absolues
Articles | Symbole | Mn. | MAXIMUM. | Unité | Condition |
Tension d'alimentation | VDD | -0,3 | +3,6 | V | VSS = 0V |
Tension d'entrée | VIN | -0,3 | VDD+0.3 | V | VSS = 0V |
Température de fonctionnement | DESSUS | -20 | +70 | ℃ | Aucune condensation |
Température de stockage | Essai | -30 | +80 | ℃ | Aucune condensation |
Caractéristiques électriques
Articles | Symbole | Mn. | TYPE. | MAXIMUM. | Unité | Condition |
Tension d'opération | VDD | 2,4 | 3,3 | 3,6 | V | - |
Haute tension d'entrée | VIH | 0,8 x VDD | - | VDD | V | /CS1, /RES, A0 SCK, IDS |
Basse tension d'entrée | VIL | VSS | - | 0,2 x VDD | V | |
Haute tension de sortie | VOH | 0,8 x VDD | - | VDD | V | - |
Basse tension de sortie | Vol. | VSS | - | 0,2 x VDD | V | - |
Courant de fuite d'entrée | ILI | -1,0 | - | 1,0 | μA | - |
Courant de fuite de sortie | L'OIT | -3,0 | - | 3,0 | μA | - |
Courant d'opération | IOP | - | 100 | 210 | μA | VOUT=6.0~13.5V |
Mode veille | IDD | - | 5 | 10 | μA |
Ventres = 25°C Affichage |
Mode de sommeil | ISL | - | 0,1 | 4 | μA |
Circuit de contre-jour de LED
Articles | Symbole | Mn. | TYPE. | MAXIMUM. | Unité | Condition |
Tension de Forword | Vf BLA | - | 3,1 | - | V | Résistant de Wtihout |
Courant de Forword | Si BLA | - | 30 | 40 | mA | Un genre de couleur |