Affichage à cristaux liquides d'affichage graphique de COG 128X64 SPI, affichage d'affichage à cristaux liquides de ST7565 STN
Détails sur le produit:
Lieu d'origine: | Dongguan, Chine |
Nom de marque: | HOTHMI |
Numéro de modèle: | HTM12864-23 |
Conditions de paiement et expédition:
Quantité de commande min: | 2 |
---|---|
Délai de livraison: | 25 jours |
Conditions de paiement: | LC, D/A, T/T, D/P, Western Union, MoneyGram |
Capacité d'approvisionnement: | 99999 |
Détail Infomation |
|||
Type de produit: | Module LCD COG avec panneau | Contenu d'affichage: | point 128x64 |
---|---|---|---|
Application de produit: | régisseur, instrumentation | Angle de visualisation: | 6H |
Nombre de goupilles: | 16PIN | Instructions spéciales: | MCU/8bit/SPI |
IC: | ST7565 | ||
Surligner: | Affichage à cristaux liquides d'affichage graphique de MCU,Affichage à cristaux liquides d'affichage graphique de SPI,Affichage d'affichage à cristaux liquides de ST7565 STN |
Description de produit
module graphique de l'affichage à cristaux liquides 128X64 | STN | Affichage avec le contre-jour blanc | HTM12864-23
Paramètres de produit
Type de produit - module d'affichage à cristaux liquides de DENT avec le panneau
Contenu d'affichage - 128x64
Application de produit - contrôleur d'étape, instrumentation
Angle de visualisation - 6H
Éclairez le type ou l'éclat à contre-jour - vert jaune
Numéro de borne de méthode de connexion - 16PIN
Mode d'interface - MCU
Instructions spéciales - MCU/8bit/SPI
La température fonctionnante - -20~70℃
Interface Pin Function
Pin No. | Pin Name | Fonction |
1 | DB0 | Bus de données 0 |
2 | DB1 | Les données bus 1 |
3 | DB2 | Bus de données 2 |
4 | DB3 | Les données bus 3 |
5 | DB4 | Les données bus 4 |
6 | DB5 | Les données bus 5 |
7 | DB6 (CÂBLE COAXIAL) | Bus de données 6 (si P/S= » L », D6 est SCLK) |
8 | DB7 (SI) | Bus de données 7 (si P/S= » L », D7 est le SI) |
9 | VDD | Positif d'affichage à cristaux liquides (3.3V) |
10 | VSS | Négatif d'affichage à cristaux liquides (VSS) |
11 | LÉDA | Positif de contre-jour (3.3V) |
12 | /CS | Entrée de sélection de puce |
13 | /REST | Entrée de signal "Reset" |
14 | A0 (R/S) | Entrée de contrôle de données/commande |
15 | /WR (R/W) | Écrivez l'entrée de signal (si P/S = » L », /WR (R/W) relié à VDD) |
16 | /RD (e) | Entrée de signal lue (si P/S = » L », /RD (E) relié à VDD) |
Données mécaniques
Article | Valeur standard | Unité |
---|---|---|
Dimension de module | 54.6x50.0x9.1 | millimètre |
Secteur de visionnement | 45.2x27.0 | millimètre |
Trou de montage | 40.93x24.29 | millimètre |
Dot Pitch | 0.38x0.32 | millimètre |
Dot Size | 0.34x0.28 | millimètre |
Caractéristiques électriques
Article | Symbole | Valeur standard type. |
Unité |
---|---|---|---|
Tension d'entrée | VDD | 3,3 | V |
Capacités absolues
Articles | Symbole | Mn. | MAXIMUM. | Unité | Condition |
Tension d'alimentation | VDD | -0,3 | +3,3 | V | VSS = 0V |
Vlcd | -0,3 | +17,0 | V | VSS = 0V | |
Tension d'entrée | VIN | -0,3 | VDD +0,3 | V | VSS = 0V |
Température de fonctionnement | DESSUS | -20 | +70 | ℃ | Aucune condensation |
Température de stockage | Essai | -30 | +80 | ℃ |
Aucune condensation |
Caractéristiques électriques
Articles | Symbole | Mn. | TYPE. | MAXIMUM. | Unité | Condition |
Tension d'opération (1) | VDD | 2,4 | - | 3,6 | V | |
Tension d'opération (2) | V0 | 4,5 | - | 15 | V | |
Haute tension d'entrée | VIH | 0,8 x VDD | - | VDD | V | |
Basse tension d'entrée | VIL | VSS | - | 0,2 x VDD | V | |
Haute tension de sortie | VOH | 0,8 x VDD | - | VDD | V | IOH = -0.5mA |
Basse tension de sortie | Vol. | VSS | - | 0,2 x VDD | V | IOL = 0.5mA |
Courant d'opération | IOP | - | 100 | 200 | μA | VDD=3.0 |
Sommeil actuel | ISL | - | 0,1 | 5 | μA | Ventres = 25°C |
Mode veille | IDD | - | 5 | 10 | μA | Ventres = 25°C |
Articles | Symbole | Mn. | TYPE. | MAXIMUM. | Unité | Condition |
Tension de Forword | Vf BLA | - | 2,9 | - | V | Sans résistant |
Courant de Forword | Si BLA | - | 45 | 50 | mA | - |