module ST7565R d'affichage à cristaux liquides de 128X64 20 PIN Graphic avec le contre-jour blanc
Détails sur le produit:
Lieu d'origine: | Dongguan, Chine |
Nom de marque: | HOTHMI |
Numéro de modèle: | HTM12864-27 |
Conditions de paiement et expédition:
Quantité de commande min: | 2 |
---|---|
Délai de livraison: | 25 jours |
Conditions de paiement: | LC, D/A, T/T, D/P, Western Union, MoneyGram |
Capacité d'approvisionnement: | 99999 |
Détail Infomation |
|||
Type de produit: | Module LCD COB standard | Contenu d'affichage: | point 128x64 |
---|---|---|---|
Application de produit: | Instrumentation | Angle de visualisation: | 6H |
Nombre de goupilles: | 20pin | Instructions spéciales: | SPI |
Modèle de puce de conducteur: | ST7565R | ||
Surligner: | Module d'affichage à cristaux liquides de 20 PIN Graphic,Module graphique d'affichage à cristaux liquides de ST7565R,Affichage à cristaux liquides graphique de l'instrumentation 128X64 |
Description de produit
module graphique de l'affichage à cristaux liquides 128X64 | STN | Affichage avec le contre-jour blanc | HTM12864-27
Paramètres de produit
Application de produit -
Angle de visualisation - 6H
Éclat de contre-jour - blanc
Numéro de borne de méthode de connexion - 20PIN
Méthode d'interface - SPI
La température fonctionnante - -20~70℃
Tension d'alimentation - 5.0v
Données mécaniques
Article | Valeur standard | Unité |
---|---|---|
Dimension de module | 93.0x70.0x13.5 | millimètre |
Secteur de visionnement | 65.5x38.0 | millimètre |
Trou de montage | 60.775x32.935 | millimètre |
Dot Pitch | 0.475x0.515 | millimètre |
Dot Size | 0.49x0.45 | millimètre |
Caractéristiques électriques
Article | Symbole | Valeur standard type. |
Unité |
---|---|---|---|
Tension d'entrée | VDD | 5,0 | V |
Interface Pin Function
Pin No. | Pin Name | Fonction |
1 | VSS | Alimentation d'énergie négative, 0V |
2 | VDD | Tension d'alimentation électrique (positif) |
3 | OR | OR |
4 |
A0 |
C'est de se relier au moins peu significatif du bus d'adresses normal de MPU, et il détermine si les données le peu est des données ou commande. |
5~6 | OR | OR |
7 | SCLK | L'entrée d'horloge périodique (SCLK). |
8 | SID | Entrée de données périodiques (SID) |
9 |
Recherche |
Quand /RES est placé à « L », les arrangements de registre sont initialisés (dégagé). L'opération remise à zéro est effectuée par le niveau de signal de /RES |
10~14 | OR | OR |
15 | /CS | C'est le signal choisi de puce |
16~18 | OR | OR |
19 | Noir | Négatif de contre-jour (VSS) |
20 | BLA | Positif de contre-jour (VDD) |
Capacités absolues
Articles | Symbole | Mn. | MAXIMUM. | Unité | Condition |
Tension d'alimentation | VDD | -0,3 | +5,5 | V | VSS = 0V |
Tension d'entrée | VIN | -0,3 | VDD +0,3 | V | VSS = 0V |
Opération | DESSUS | -10 | +60 | ℃ | Aucune condensation |
Température de stockage | Essai | -20 | +70 | ℃ |
Aucune condensation |
Caractéristiques électriques
Articles | Symbole | Mn. | TYPE. | MAXIMUM. | Unité | Condition |
Tension d'opération | VDD | 4,5 | 5,0 | 5,5 | V | VDD |
Haute tension d'entrée | VIH | 0,8 x VDD | - | VDD | V | /CS, /RES, A0, SCLK, SID |
Basse tension d'entrée | VIL | VSS | - | 0,2 x VDD | V | |
Haute tension de sortie | VOH | 0,8 x VDD | - | VDD | V |
SCLK, SID |
Basse tension de sortie | Vol. | VSS | - | 0,2 x VDD | V | |
Courant d'opération (Sans LED) |
IOP | 100 | 200 |
μA |
VDD=5.0V | |
Courant de fuite d'entrée | ILI | -1,0 | - | 1,0 | μA | VDD |
Courant de fuite de sortie | L'OIT | -3,0 | - | 3,0 | μA | VDD |
Articles | Symbole | Mn. | TYPE. | MAXIMUM. | Unité | Condition |
Tension de Forword | Vf BLA | - | 5,0 | - | V | - |
Courant de Forword | Si BLA | - | 10 | 15 | mA | - |