affichage bleu graphique de l'affichage à cristaux liquides 160X128 avec le contre-jour blanc T6963C
Détails sur le produit:
Lieu d'origine: | Dongguan, Chine |
Nom de marque: | HOTHMI |
Numéro de modèle: | HTM160128B |
Conditions de paiement et expédition:
Quantité de commande min: | 2 |
---|---|
Délai de livraison: | 25 jours |
Conditions de paiement: | LC, D/A, T/T, D/P, Western Union, MoneyGram |
Capacité d'approvisionnement: | 99999 |
Détail Infomation |
|||
Type de produit: | Module matriciel COB standard | Contenu d'affichage: | 160X128 |
---|---|---|---|
Application de produit: | Machine de conditionnement automatique | Angle de visualisation: | 6H |
Nombre de goupilles: | 22PIN | Instructions spéciales: | MCU/8bit |
Modèle de puce de conducteur: | T6963C | ||
Surligner: | affichage bleu de l'affichage à cristaux liquides 160X128,Affichage bleu graphique d'affichage à cristaux liquides,Écran bleu d'affichage à cristaux liquides de T6963C |
Description de produit
module graphique de l'affichage à cristaux liquides 160X128 | STN - affichage bleu avec le contre-jour blanc T6963C/HTM160128B
HTM160128B | Module graphique monochrome | pixels 160x128 | Affichage à cristaux liquides transmissif | Contre-jour blanc | Affichage bleu de négatif de STN (-) | Tension négative intégrée | Taille de la police sélectionnable
Le module liquide graphique de HOTLCD 160x128 Crystal Display montre les pixels blancs sur un fond bleu. Cet affichage transmissif d'affichage à cristaux liquides exige un contre-jour pour la visibilité et offre un grand choix de température de fonctionnement de -20 à 70 degrés de Celsius. Cet affichage de HTM160128B inclut l'approvisionnement négatif intégré de tension aussi bien que taille de la police sélectionnable. Elle a un point de vue optimal de 6h00, fonctionne à la tension de l'alimentation 5V et est RoHS conforme.
Paramètres de produit
ARTICLE | VALEUR STANDARD | UNITÉ |
Nombre de points | POINTS 160*128 | ---- |
Dimension de module | 129,0 (W)*102.0 (H)*12.1 (T) MAX | millimètre |
Zone d'exposition de vue | 101,0 (W) X 82,0 (H) | millimètre |
Taille de point | 0,54 (W) X 0,54 (H) | millimètre |
Pas de masque | 0,58 (W) X 0,58 (H) | millimètre |
Temp de opération | -20~70 | ℃ |
Temp de stockage | -30~80 | ℃ |
Entraînement de la méthode |
1/ 128 DEVOIRS, 1 12 POLARISATIONS, VOP= 15.0V |
|
Direction de visionnement |
6 HEURES |
|
Mode d'affichage |
STN/(BLEU) |
|
Type d'affichage |
TRANSMISSIF/NÉGATIF |
|
Conducteur IC |
T6963C ou ÉQUIVALENT |
|
Contre-jour | BLANC |
Données mécaniques
Article | Valeur standard | Unité |
---|---|---|
Dimension de module | 129.0x102.0x8.6 | millimètre |
Secteur de visionnement | 101.0x82.0 | millimètre |
Trou de montage | 92.76x74.2 | millimètre |
Dot Pitch | 0.58x0.58 | millimètre |
Dot Size | 0.54x0.54 | millimètre |
Caractéristiques électriques
Article | Symbole | Valeur standard type. |
Unité |
---|---|---|---|
Tension d'entrée | VDD | 5,0 | V |
Interface Pin Function
Pin No. | Pin Name | Fonction |
1 | FG | Au sol de vue |
2 | VSS | La terre pour la logique |
3 | VDD | Alimentation d'énergie pour la logique |
4 | V0 | Alimentation d'énergie pour le conducteur d'affichage à cristaux liquides (Vop=VDD-V0) |
5 | VÉ | Sortie négative de tension |
6 | /WR | Écrivez le signal |
7 | /RD | Signal lu |
8 | /CE | La puce permettent |
9 | C/D | Sélection de commande ou de données |
10 | HALTE | Puissance-économie (H : Normale ; L : opération de chronomètre) |
11 | /RES | Signal "Reset" (bas efficace) |
12~19 | DB0~DB7 | Signal lecture/écriture (H : lisez ; L : écrivez) |
20 | FS1 | Goupilles pour la sélection de la police |
21 | Noir | Alimentation d'énergie pour backlight+ |
22 | BLA | Alimentation d'énergie pour le contre-jour - |
Capacités absolues
Articles | Symbole | Mn. | MAXIMUM. | Unité | Condition |
Tension d'alimentation | VDD | -0,3 | +7,0 | V | VSS = 0V |
Vlcd | -0,3 | +20,0 | V | VSS = 0V | |
Tension d'entrée | VIN | -0,3 | VDD+0.3 | V | VSS = 0V |
LED en avant actuelle | Si | 0 | 100 | mA | --- |
Température de fonctionnement | DESSUS | -20 | +70 | ℃ | --- |
Température de stockage | Essai | -30 | +80 | ℃ | --- |
Caractéristiques de C.C
Articles | Symbole | Mn. | TYPE. | MAXIMUM. | Unité |
Tension d'opération | VDD | 4,5 | 5,0 | 5,5 | V |
Haute tension d'entrée | VIH | VDD-2.2 | - | VDD | V |
Basse tension d'entrée | VIL | 0 | - | 0,8 | V |
Haute tension de sortie | VOH | VDD-0.3 | - | VDD | V |
Basse tension de sortie | Vol. | 0 | - | 0,3 | V |
Courant d'approvisionnement (CONTRE-JOUR) | IDD | --- | 105 | 140 | mA |
Mot-clé de recherche : 160x128 affichage à cristaux liquides, 160 x 128 affichage à cristaux liquides, affichage à cristaux liquides 160 x 128