module graphique d'affichage à cristaux liquides de 160X160 FSTN avec le contre-jour blanc UC1698 HTM160160C
Détails sur le produit:
Lieu d'origine: | Dongguan, Chine |
Nom de marque: | HOTHMI |
Numéro de modèle: | HTM160160C |
Conditions de paiement et expédition:
Quantité de commande min: | 2 |
---|---|
Délai de livraison: | 25 jours |
Conditions de paiement: | LC, D/A, T/T, D/P, Western Union, MoneyGram |
Capacité d'approvisionnement: | 99999 |
Détail Infomation |
|||
Type de produit: | Module LCD COG avec panneau | Afficher le contenu: | 160X160 |
---|---|---|---|
Application du produit: | Compteur d'électricité | Angle de visualisation: | 6H |
Nombre de NIP: | FFC-18PIN | Instructions spéciales: | MCU/8bit |
Modèle de puce de pilote: | UC1698 | ||
Surligner: | Module graphique carré d'affichage à cristaux liquides,Module graphique d'affichage à cristaux liquides de FSTN,Affichage d'affichage à cristaux liquides du mètre FSTN de l'électricité |
Description de produit
module graphique de l'affichage à cristaux liquides 160X160 | FSTN - GRAY Display With White Backlight UC1698/HTM160160C
HTM160160C | Module graphique monochrome | pixels 160x160 | Affichage à cristaux liquides transmissif | Contre-jour blanc | Affichage bleu de négatif de FSTN (-) | Tension négative intégrée | Taille de la police sélectionnable
Paramètres de produit
ARTICLE | VALEUR STANDARD | UNITÉ |
Nombre de points | POINTS 160*160 | ---- |
Dimension de module | 60.0x60.0 | millimètre |
Zone d'exposition de vue | 54.38*54.38 | millimètre |
Taille de point | 0,32 (W) X 0,30 (H) | millimètre |
Pas de masque | 0,34 (W) X 0,34 (H) | millimètre |
Temp de opération | -20~70 | ℃ |
Temp de stockage | -30~80 | ℃ |
Entraînement de la méthode |
1/ 128 DEVOIRS, 1 12 POLARISATIONS, VOP= 15.0V |
|
Direction de visionnement |
6 HEURES |
|
Mode d'affichage |
FSTN/(gris) |
|
Type d'affichage |
TRANSMISSIF/NÉGATIF |
|
Conducteur IC |
UC1698 ou ÉQUIVALENT |
|
Contre-jour | BLANC |
Données mécaniques
Article | Valeur standard | Unité |
---|---|---|
Dimension de module | 82.4x66x9.5 | millimètre |
Secteur de visionnement | 60.0x60.0 | millimètre |
Trou de montage | 54.38*54.38 | millimètre |
Dot Pitch | 0,34 (W) X 0,34 (H) | millimètre |
Dot Size | 0,32 (W) X 0,30 (H) | millimètre |
Caractéristiques électriques
Article | Symbole | Valeur standard type. |
Unité |
---|---|---|---|
Tension d'entrée | VDD | 3,3 | V |
Interface Pin Function
Pin No. | Pin Name | Fonction |
1 | VSS | Alimentation d'énergie négative, 0V |
2 | A0 | Contrôle de données/commande |
3 | /WR | Écrivez l'horloge de données/commande |
4 | /RD | Horloge lue de données |
5 | /CS | Entrée de sélection de puce |
6 | /RST | Reste, L->H |
7 | VDD | Tension d'alimentation électrique (+3.3V) |
8-15 | D0-D7 | Bus de données |
16 | Noir | Négatif d'alimentation d'énergie de contre-jour |
17 | OR | |
18 | BLA | Anode d'alimentation d'énergie de contre-jour (+3.3V) |
Articles | Symbole | Mn. | MAXIMUM. | Unité | Condition |
Tension d'alimentation | VDD | -0,3 | +4,0 | V | VSS = 0V |
VDD2 | -0,3 | +4,0 | V | VSS = 0V | |
Tension d'entrée | VIN | -0,3 | VDD +0,3 | V | VSS = 0V |
Température de fonctionnement | DESSUS | -20 | +70 | ℃ | Aucune condensation |
Température de stockage | Essai | -30 | +80 | ℃ | Aucune condensation |
Caractéristiques de C.C
Articles | Symbole | Mn. | TYPE. | MAXIMUM. | Unité | Condition |
Tension d'opération (1) | VDD | 2,4 | - | 3,6 | V | |
Conducteur Voltage | VLCD | -0,3 | - | 19,0 | V | |
Haute tension d'entrée | VIH | 0,8 x VDD | - | VDD | V | |
Basse tension d'entrée | VIL | VSS | - | 0,2 x VDD | V | |
Haute tension de sortie | VOH | 0,8 x VDD | - | VDD | V | IOH = -0.5mA |
Basse tension de sortie | Vol. | VSS | - | 0,2 x VDD | V | IOL = 0.5mA |
Courant de fuite d'entrée | ILI | - | - | 1,5 | μA | VIN = VDD ou VSS |
Mot-clé de recherche : 160x160 affichage à cristaux liquides, 160 x 160 affichage à cristaux liquides, affichage à cristaux liquides 160 x 160