240x128 affichage à cristaux liquides graphique industriel, affichage d'affichage à cristaux liquides de T6963C STN MCU/8bit
Détails sur le produit:
Lieu d'origine: | Dongguan, Chine |
Nom de marque: | HOTHMI |
Numéro de modèle: | HTM240128A |
Conditions de paiement et expédition:
Quantité de commande min: | 2 |
---|---|
Délai de livraison: | 25 jours |
Conditions de paiement: | LC, D/A, T/T, D/P, Western Union, MoneyGram |
Capacité d'approvisionnement: | 99999 |
Détail Infomation |
|||
Type de produit: | Module matriciel COB standard | Contenu d'affichage: | 240x128 |
---|---|---|---|
Application de produit: | Équipement de contrôle industriel | Angle de visualisation: | 6H |
Nombre de goupilles: | 21PIN | Instructions spéciales: | MCU/8bit |
Modèle de puce de conducteur: | T6963C | ||
Surligner: | Affichage à cristaux liquides 240x128 graphique industriel,Affichage à cristaux liquides graphique de MCU 240x128,Affichage d'affichage à cristaux liquides de T6963C STN |
Description de produit
module graphique de l'affichage à cristaux liquides 240X128 | Affichage positif de STN avec le contre-jour blanc T6963C/HTM240128A
HTM240128A | Module graphique monochrome | pixels 240x128 | Affichage à cristaux liquides transmissif | Contre-jour blanc | Affichage bleu de négatif de STN (-) | Tension négative intégrée | Taille de la police sélectionnable
Paramètres de produit
ARTICLE | VALEUR STANDARD | UNITÉ |
Nombre de points | POINTS 240*128 | ---- |
Dimension de module | 144.0x104.0x14.6 | millimètre |
Zone d'exposition de vue | 114.0x64.0 | millimètre |
Taille de point | 0,40 (W) X 0,40 (H) | millimètre |
Pas de masque | 0.45x0.45 | millimètre |
Temp de opération | -20~70 | ℃ |
Temp de stockage | -30~80 | ℃ |
Entraînement de la méthode |
1/ 128 DEVOIRS, 1 12 POLARISATIONS, VOP= 15.0V |
|
Direction de visionnement |
6 HEURES |
|
Mode d'affichage |
STN/(gris) |
|
Type d'affichage |
TRANSMISSIF/NÉGATIF |
|
Conducteur IC |
T6963C ou ÉQUIVALENT |
|
Contre-jour | BLANC |
Données mécaniques
Article | Valeur standard | Unité |
---|---|---|
Dimension de module | 144.0x104.0x14.6 | millimètre |
Secteur de visionnement | 114.0x64.0 | millimètre |
Trou de montage | 107.95W × 57,55 | millimètre |
Dot Pitch | 0,40 (W) X 0,40 (H) | millimètre |
Dot Size | 0,32 (W) X 0,30 (H) | millimètre |
Caractéristiques électriques
Article | Symbole | Valeur standard type. |
Unité |
---|---|---|---|
Tension d'entrée | VDD | 5,0 | V |
Interface Pin Function
NON. | SYMBOLE | FONCTION |
1 | FGND | Au sol de vue |
2 | VSS | Potentiel moulu (logique) |
3 | VDD | Alimentation d'énergie pour le circuit logique |
4 | Vo | Alimentation d'énergie pour le circuit d'affichage à cristaux liquides |
5 | /WR | Les données écrivent |
6 | /RD | Les données ont lu |
7 | /CE | La puce permettent |
8 | C/D | Commande/données |
9 | /RES | Remise de contrôleur |
10 | DB0 | Ligne de bus de données |
11 | DB1 | Ligne de bus de données |
12 | DB2 | Ligne de bus de données |
13 | DB3 | Ligne de bus de données |
14 | DB4 | Ligne de bus de données |
15 | DB5 | Ligne de bus de données |
16 | DB6 | Ligne de bus de données |
17 | DB7 | Ligne de bus de données |
18 | FS | Police H choisi : 6x8 L : 8x8 |
19 | VÉ | |
20 | BLA | |
21 | Noir |
ALIMENTATION D'ÉNERGIE POUR LE CONTRE-JOUR
ARTICLE | Contre-jour de LED |
Employez le type d'inverseur | -- |
Couleur | Blanc |
Tension d'entrée de contre-jour | DC +5,0 V |
Fréquence de contre-jour | -- |
Courant de contre-jour | 180 mA |
Tension d'entrée d'inverseur | -- |
Densité de courant d'inverseur | -- |
Liste de commandes
COMMANDE | OCDE | D1 | D2 | FONCTION |
ENSEMBLE DE REGISTRE |
00100001 00100010 00100100 |
Données d'adrs de X Bas adrs |
Adrs 00H de Y Adrs élevés |
ENSEMBLE DE REGISTRE EXCENTRÉ D'ENSEMBLE D'INDICATEUR DE CURSEUR ENSEMBLE D'INDICATEUR D'ADRESSE |
CONTRÔLE | 01000000 | Bas adrs | Adrs élevés | ENSEMBLE D'ADRESSE DEBUT DE PISTE DES TEXTES |
WORD | 01000001 | Colonnes | 00H | ENSEMBLE DE SECTEUR DES TEXTES |
PLACEZ | 01000010 | Bas adrs | Adrs élevés | ENSEMBLE GRAPHIQUE D'ADRESSE DEBUT DE PISTE |
01000011 | Colonnes | 00H | ENSEMBLE GRAPHIQUE DE SECTEUR | |
MODE | 1000X000 | - | - | « OU » mode |
PLACEZ | 1000X001 | - | - | « Mode d'EXOR |
1000X011 | - | - | « ET » mode | |
1000X100 | - | - | Mode « TEXTOTEZ ATTRIBUT » | |
10000XXX | - | - | CG. interne ROM Mode | |
10001XXX | - | - | Mode externe de CG. RAM | |
AFFICHAGE | 10010000 | - | - | MONTREZ |
MODE | 1001XX10 | - | - | LE CURSEUR DESSUS, CLIGNOTENT |
1001XX11 | - | - | LE CURSEUR DESSUS, CLIGNOTENT DESSUS | |
100101XX | - | - | TEXTOTEZ DESSUS, GRAPHIQUE | |
100110XX | - | - | TEXTOTEZ, GRAPHIQUE DESSUS | |
100111XX | - | - | TEXTOTEZ DESSUS, GRAPHIQUE DESSUS | |
CURSEUR | 10100000 | - | - | 1 LIGNE CURSEUR |
MODÈLE | 10100001 | - | - | 2 LIGNES CURSEUR |
CHOISI | 10100010 | - | - | 3 LIGNES CURSEUR |
10100011 | - | - | 4 LIGNES CURSEUR | |
10100100 | - | - | 5 LIGNES CURSEUR | |
10100101 | - | - | 6 LIGNES CURSEUR | |
10100110 | - | - | 7 LIGNES CURSEUR | |
10100111 | - | - | 8 LIGNES CURSEUR | |
DTAT | 10110000 | - | - | L'AUTOMOBILE DE DONNÉES ÉCRIVENT L'ENSEMBLE |
AUTOMOBILE | 10110001 | - | - | ENSEMBLE LU AUTOMATIQUE DE DONNÉES |
LECTURE/ÉCRITURE | 10110010 | - | - | RÉINITIALISATION AUTOMATIQUE |
DONNÉES | 11000000 | données | - | LES DONNÉES AUGMENTATION ÉCRIVENT ET D'ADP |
LECTURE | 11000001 | - | - | LECTURE DE DONNÉES ET AUGMENTATION D'ADP |
ÉCRIVEZ | 11000010 | données | - | LES DONNÉES DÉCROISSANCE ÉCRIVENT ET D'ADP |
11000011 | - | - | LECTURE DE DONNÉES ET DÉCROISSANCE D'ADP | |
11000100 | données | - | LES DONNÉES ÉCRIVENT ET ADP | |
11000101 | - | - | NONVARIABLE | |
LECTURE DE DONNÉES ET ADP | ||||
NONVARIABLE | ||||
SCREENPEEK | 11100000 | - | - | COUP D'OEIL D'ÉCRAN |
RECOPIE D'ÉCRAN | 11101000 | RECOPIE D'ÉCRAN | ||
11110XXX | - | - | A MORDU LA REMISE | |
11111XXX | - | - | A MORDU L'ENSEMBLE | |
1111X000 | - | - | BIT0 (LSB) | |
1111X001 | - | - | BIT1 |
Mot-clé de recherche : 240x128 affichage à cristaux liquides, 240 x 128 affichage à cristaux liquides, affichage à cristaux liquides 240 x 128