Module graphique d'affichage d'affichage à cristaux liquides de l'instrumentation 240X160 FSTN avec IC ST7529
Détails sur le produit:
Lieu d'origine: | Dongguan, Chine |
Nom de marque: | HOTHMI |
Numéro de modèle: | HTM240160F |
Conditions de paiement et expédition:
Quantité de commande min: | 2 |
---|---|
Délai de livraison: | 25 jours |
Conditions de paiement: | LC, D/A, T/T, D/P, Western Union, MoneyGram |
Capacité d'approvisionnement: | 99999 |
Détail Infomation |
|||
Type de produit: | Module LCD COG avec panneau | Contenu d'affichage: | 240x160 |
---|---|---|---|
Application de produit: | Instrumentation | Angle de visualisation: | 6H |
Nombre de goupilles: | FPC-22PIN | Instructions spéciales: | MCU/8bit |
Modèle de puce de conducteur: | ST7529 | ||
Surligner: | graphique d'affichage de l'affichage à cristaux liquides 240X160,Graphique d'affichage d'affichage à cristaux liquides de FSTN,Module d'affichage graphique de l'affichage à cristaux liquides ST7529 |
Description de produit
module graphique de l'affichage à cristaux liquides 240X160 | IC ST7529 FSTN avec le contre-jour blanc /HTM240160F
HTM240160F | Module graphique monochrome | pixels 240x160 | Affichage à cristaux liquides transmissif | Contre-jour blanc |Affichage bleu de négatif de F STN (-) | Tension négative intégrée | Taille de la police sélectionnable
Paramètres de produit
ARTICLE | VALEUR STANDARD | UNITÉ |
Nombre de points | POINTS 240X160 | ---- |
Dimension de module | 87.0x73.0x10.0 | millimètre |
Zone d'exposition de vue | 72.9x48.0 | millimètre |
Taille de point | 0.261x0.261 | millimètre |
Pas de masque | 0.281x0.281 | millimètre |
Temp de opération | -10~60 | ℃ |
Temp de stockage | -20~70 | ℃ |
Entraînement de la méthode |
1/ 128 DEVOIRS, 1 12 POLARISATIONS, VOP= 15.0V |
|
Direction de visionnement |
6 HEURES |
|
Mode d'affichage |
STN/(gris) |
|
Type d'affichage |
TRANSMISSIF/NÉGATIF |
|
Conducteur IC |
ST7529 |
|
Contre-jour | BLANC |
Données mécaniques
Article | Valeur standard | Unité |
---|---|---|
Dimension de module | 87.0x73.0x10.0 | millimètre |
Secteur de visionnement | 72.9x48.0 | millimètre |
Trou de montage | 67.42x44.94 | millimètre |
Dot Pitch | 0.281x0.281 | millimètre |
Dot Size | 0,32 (W) X 0,30 (H) | millimètre |
Caractéristiques électriques
Article | Symbole | Valeur standard type. |
Unité |
---|---|---|---|
Tension d'entrée | VDD | 3,3 | V |
Interface Pin Function
1 | VSS | Alimentation d'énergie pour le circuit logique, 0V |
2 | VDD | Alimentation d'énergie pour le circuit logique 3.3V |
3~10 | DB0~DB7 | autobus à 8 bits de date |
11 | /WR | Écrivez l'entrée de signal de la commande (/WR). |
12 | A0 (RS) | Contrôle de données/commande. |
13 | /RD | Entrée de signal de commande de la lecture (/RD). |
14 | /RST | Signal "Reset" |
15 | /CS | Chip Selection Input |
16 | OR (EN) | La puissance de VLCD permettent (L : Disenable ; H : Permettez) |
17 | Noir (-) | Alimentation d'énergie pour le négatif de contre-jour (0V) |
18 | BLA (+) | Alimentation d'énergie pour le positif de contre-jour (3.3V) |
19~22 | OR |
Capacités absolues
Articles | Symbole | Mn. | MAXIMUM. | Unité | Condition |
Tension d'alimentation | VDD | VSS | +3,3 | V | VSS = 0V |
Tension d'entrée | VIN | VSS | VDD+0.3 | V | VSS = 0V |
Température de fonctionnement | DESSUS | -10 | +60 | ℃ | Aucune condensation |
Température de stockage | Essai | -20 | +70 | ℃ | Aucune condensation |
Caractéristiques de C.C
Articles | Symbole | Mn. | TYPE. | MAXIMUM. | Unité | Condition |
Tension d'opération | VDD | 2,4 | - | 3,3 | V | VDD |
Haute tension d'entrée | VIH | 0,7 x VDD | - | VDD | V | /CS1, /RES, A0, /WR, E, D0~D7 |
Basse tension d'entrée | VIL | VSS | - | 0,3 x VDD | V | |
Haute tension de sortie | VOH | 0,7 x VDD | - | VDD | V | D0~D7 |
Basse tension de sortie | Vol. | VSS | - | 0,3 x VDD | V | D0~D7 |
Courant d'opération |
IOP |
460 |
- |
- |
μA |
EN=VDD V0 – VSS = 16,0 V |
Sommeil actuel | ISL | - | - | 20 | μA | EN=0, mise hors tension |
Circuit de contre-jour de LED (si noir du besoin)
Articles | Symbole | Mn. | TYPE. | MAXIMUM. | Unité | Condition |
Tension de Forword | Vf BLA | - | 3,3 | - | V | VDD |
Courant de Forword | Si BLA | - | 60 | 120 | mA | VDD |
Mot-clé de recherche : 240x160 affichage à cristaux liquides, 240 x 160 affichage à cristaux liquides, affichage à cristaux liquides 240 x 160