affichage à cristaux liquides ST7549 de la DENT 96X64 graphique | FSTN + affichage avec Backlight/HTG9664F BLANC
Détails sur le produit:
Lieu d'origine: | Dongguan, Chine |
Nom de marque: | HOTHMI |
Numéro de modèle: | HTG9664F |
Conditions de paiement et expédition:
Quantité de commande min: | 2 |
---|---|
Délai de livraison: | 25 jours |
Conditions de paiement: | LC, D/A, T/T, D/P, Western Union, MoneyGram |
Capacité d'approvisionnement: | 99999 |
Détail Infomation |
|||
Type de produit: | DENT | Afficher le contenu: | 96X64 |
---|---|---|---|
Application du produit: | Dispositifs tenus dans la main | Angle de visualisation: | 6H |
Nombre de NIP: | 18PIN | Modèle de puce de pilote: | ST7549R |
Type de rétroéclairage ou luminosité: | lumière blanche | Mode d'interface: | MCU/8bit |
Description de produit
affichage à cristaux liquides ST7549 de la DENT 96X64 graphique | FSTN + affichage avec Backlight/HTG9664F BLANC
HTG9664F | DENT du caractère 96x64 | Affichage à cristaux liquides de Transflective | Contre-jour blanc latéral | FSTN (+) Gray Display positif
Cet affichage à cristaux liquides de Puce-Sur-verre du caractère 96x64 (DENT) montre les pixels bleus sur un fond gris. Ce FSTN transflective
l'affichage à cristaux liquides positif est évident avec la lumière ambiante ou un contre-jour. Crystal Display liquide offre une température de fonctionnement large
gamme de -20 à 70 degrés de Celsius. Cet affichage de HTG9664F avec le contrôleur intégré de ST7549R a un point de vue optimal de 6h00,
l'interface parallèle, fonctionne à la tension de l'alimentation 3.0V et est RoHS conforme.
Paramètres de produit
ARTICLE | VALEUR STANDARD | UNITÉ |
Nombre de points | POINTS 96X64 | ---- |
Dimension de module | 28.0x22.3x1.7 | millimètre |
Zone d'exposition de vue | 25.0x15.3 | millimètre |
Taille de point | 0.22x0.2 | millimètre |
Pas de masque | 0.24x0.22 | millimètre |
Temp de opération | -20~70 | ℃ |
Temp de stockage | -30~80 | ℃ |
Entraînement de la méthode |
1/ 128 DEVOIRS, 1 12 POLARISATIONS, VOP= 3.3V |
|
Direction de visionnement |
6 HEURES |
|
Mode d'affichage |
FSTN |
|
Type d'affichage |
TRANSMISSIF/NÉGATIF |
|
Conducteur IC |
ST7549R |
|
Contre-jour | BLANC |
Données mécaniques
Article | Valeur standard | Unité |
---|---|---|
Dimension de module | 28.0x22.3x1.7 | millimètre |
Secteur de visionnement | 25.0x15.3 | millimètre |
Trou de montage | 23.02x14.06 | millimètre |
Dot Pitch | 0.22x0.2 | millimètre |
Dot Size | 0.24x0.22 | millimètre |
Caractéristiques électriques
Article | Symbole | Valeur standard type. |
Unité |
---|---|---|---|
Tension d'entrée | VDD | 3.0v | V |
Articles | Symbole | Mn. | MAXIMUM. | Unité | Condition |
Tension d'alimentation | VDD | -0,3 | +3,6 | V | VSS = 0V |
Tension d'entrée | VIN | -0,3 | VDD +0,3 | V | VSS = 0V |
Température de fonctionnement | DESSUS | 0 | +55 | ℃ | Aucune condensation |
Température de stockage | Essai | -20 | +60 | ℃ | Aucun Condensatio |
Articles | Symbole | Mn. | TYPE. | MAXIMUM. | Unité | Condition |
Tension d'opération | VDD | 1,7 | - | 3,3 | V | VDD |
Haute tension d'entrée | VIH | 0,7 x VDD | - | VDD | V | /CS1, /RES, A0, E, R/W, D0~D7, C86 |
Basse tension d'entrée | VIL | VSS | - | 0,3 x VDD | V | |
Haute tension de sortie | VOH | 0,7 x VDD | - | VDD | V | D0~D7 |
Basse tension de sortie | Vol. | VSS | - | 0,3 x VDD | V | D0~D7 |
Courant d'opération | IOP | 100 | - | 220 | μA | VDD=3.0V |
Courant de fuite d'entrée | ILI | -1,0 | - | 1,0 | μA | Ta=25℃ |
Courant de fuite de sortie | L'OIT | -3,0 | - | 3,0 | μA | Ta=25℃ |
Alimentez le circuit survolteur de tension de sortie |
VLCDOUT |
- |
- |
13 |
V |
Relativement au VSS |
Tension d'opération de circuit de régulateur de tension |
VLCDIN |
- |
- |
13 |
V |
Relativement au VSS |
Articles | Symbole | Mn. | TYPE. | MAXIMUM. | Unité | Condition |
Tension de Forword | Vf BLA | - | 3,1 | - | V | VDD |
Courant de Forword | Si BLA | - | 30 | 35 | mA | VDD |
mot-clé d'earch : affichage à cristaux liquides 96x64, affichage à cristaux liquides 96 x 64, 96x64 affichage à cristaux liquides, 96 x 64 affichage à cristaux liquides, 96x64 affichage à cristaux liquides, affichage à cristaux liquides 96x64