la température large de module graphique d'affichage à cristaux liquides de 128X64 SPI ST7567 FSTN pour l'instrumentation
Détails sur le produit:
Lieu d'origine: | Dongguan, Chine |
Nom de marque: | HOTHMI |
Numéro de modèle: | HTM-COG12864T01A-SPI |
Conditions de paiement et expédition:
Quantité de commande min: | 2 |
---|---|
Délai de livraison: | 25 jours |
Conditions de paiement: | LC, D/A, T/T, D/P, Western Union, MoneyGram |
Capacité d'approvisionnement: | 99999 |
Détail Infomation |
|||
Type de produit: | Module LCD graphique | Contenu d'exposition: | points 128x64 |
---|---|---|---|
Taille d'ensemble (millimètres): | 58x51.2x6.2mm | Taille de la fenêtre de vue (millimètres): | 54.6x39.2mm |
Taille d'affichage (millimètres): | 45.2x27 | Espacement de point (millimètres): | 0.34x0.28 |
Angle visuel: | 6H | Connexion PIN Number: | Pin 12 |
La température fonctionnante: | -30~80 ℃ | Tension d'alimentation électrique: | 3,3 (v) |
Modèle de puce de conducteur: | ST7567 | Méthode d'interface: | SPI |
Spécial: | avec la bibliothèque de caractère chinois | ||
Surligner: | Module graphique de l'affichage à cristaux liquides ST7567,module graphique de l'affichage à cristaux liquides 3.3V,module d'affichage à cristaux liquides de 128X64 FSTN |
Description de produit
la température large de module graphique d'affichage à cristaux liquides de 128X64 SPI ST7567 FSTN pour l'instrumentation
HTM-COG12864T01A-SPI | Module graphique monochrome | pixels 128x64 | Affichage à cristaux liquides de Transflective | Contre-jour blanc latéral | Affichage positif de FSTN (+) | Tension négative intégrée | IN-STOCK
Présentant le HTM-COG12864T01A-SPI, un module graphique monochrome fiable et de haute qualité parfaits pour les applications d'instrumentation qui exigent une température ambiante large. Avec sa gamme de température de fonctionnement de -30℃~80℃, ce module peut exécuter dans les environnements durs et les conditions extrêmes.
Comportant un affichage transflective d'affichage à cristaux liquides du pixel 128x64, ce module offre des visuels d'espace libre et de facile-à-lecture avec un angle de visualisation à 6 heures. L'affichage positif de FSTN (+) et la tension négative intégrée assurer l'excellent contraste et l'acuité, la rendant appropriée pour l'usage dans les environnements lumineux et faiblement allumés. Le contre-jour blanc latéral fournit la visibilité supplémentaire en conditions à faible niveau d'éclairement.
Le HTM-COG12864T01A-SPI est IN-STOCK, le rendant facilement disponible pour vos projets d'instrumentation. Ordre maintenant et tirer profit de ce module fiable et performant d'affichage à cristaux liquides pour augmenter vos conceptions.
Paramètres de produit
ARTICLE | VALEUR STANDARD | UNITÉ |
Nombre de points | 128x64 | points |
Dimension de module | 58x51.2x6.2mm | millimètre |
Zone d'exposition de vue | 54.6x39.2mm | millimètre |
Taille de point | 0.34x0.28 | millimètre |
Pas de masque | 0.38x0.32 | millimètre |
Temp de opération | -30~80 | ℃ |
Temp de stockage | -40~80 | ℃ |
Entraînement de la méthode | 1/ 128 DEVOIRS, 1 12 POLARISATIONS, VOP= 3.3V | |
Direction de visionnement | 6H | |
Mode d'affichage |
FSTN
|
|
Type d'affichage | TRANSMISSIF/NÉGATIF | |
Conducteur IC |
ST7567
|
|
Contre-jour |
BLANC |
|
Application de produit | contrôle industriel, instrumentation |
Tous les produits
Aspect d'encadrement | Des encadrements seront uniformément peints exempt des matières étrangères et de distraire les défauts cosmétiques. Nos normes maintiennent une surface sans éraflure propre. |
Aspect de carte PCB | Des cartes PCB sont fournies avec la fiabilité à long terme à l'esprit. Les finitions sont exemptes de bulles, contaminants étrangers, et répondent à toutes les exigences du feu d'UL. Des matériaux de carte PCB seront toujours fournis dans des normes d'industrie. Des bords de carte PCB seront proprement coupés et vide des bavures. |
Soudure | La soudure de tous les composants plombés et de SMT est cohérente en fournissant la sécurité mécanique et la connectivité électrique. |
Cohérence | Nos processus de fabrication et d'inspection assurer la cohérence de produit du sort pour diviser en lots. Ceci signifie que les ordres traités au cours des années répondront continuellement à vos attentes. Nous faisons ceci en exigeant des caractéristiques de fabrication, avec l'attention aux détails dans nos processus, et en comparant aux unités d'or. |
Mot-clé de recherche : affichage à cristaux liquides 128x64, affichage à cristaux liquides 128 x 64, 128x64 affichage à cristaux liquides, affichage à cristaux liquides 128 x 64